Name | Sex | Best race record | Total prize money | Details | Dam Sire |
---|---|---|---|---|---|
NATHAN STREET | (S) | 1:50.5 | $138,759 | At 2, won NSW Breeders Challenge Final (Gr.1), Semi Final Breeders Crown. | Somebeachsomewhere |
GREVIS | (S) | 1:55.3 | $95,653 | At 2, 2nd Westbred Classic (Gr.1), Ht and Final WA Pearl (Gr.2); 3rd Ht and Final APG WA Sales Classic (L) | Art Major |
SIR KNIGHT | (S) | 1:55.8 | $64,098 | At 2, won NSWBC Blue (Gr.2) | Jennas Beach Boy |
KICK THE SWITCH | (S) | 1:55.5 | $35,503 | At 2, 3rd Ht NSWBC Blue. | Flightpath |
STYLISH LAZARUS | (M) | 1:59.1 | $18,576 | At 2, 3rd NSWBC Blue (Gr.2) | Art Major |
MY ULTIMATE BUDDHA | (S) | 1:57.7 | $18,525 | At 2, 2nd APG 2yo Gold Bullion consolation. | Courage Under Fire |
PARADIGM | (M) | 2:00.9 | $14,320 | Rocknroll Hanover | |
ON THE BACK FOOT | (S) | 2:02.1 | $12,399 | Mach Three | |
MY ULTIMATE COSSIE | (M) | 1:58.5 | $9,711 | Presidential Ball | |
BOLANALONG | (S) | 2:01 | $8,814 | Somebeachsomewhere | |
ASK ME LAZARUS | (M) | 2:01.1 | $8,814 | Mach Three | |
THE WAR WOLF | (S) | 1:54.5 | $5,990 | Artsplace | |
ALIVE AND FREE | (S) | 1:59.3 | $3,990 | Art Major | |
HILLTOP CRUSADER | (S) | 1:58.1 | $1,664 | Rocknroll Hanover |
Name | Sex | Best race record | Total prize money | Details | Dam Sire |
---|---|---|---|---|---|
VOUKEFALAS | (S) | 1:49.8 | $591,655 | At 2, won New Jersey Sires Stakes Final, New Jersey Classic A Final, Arden Stakes. At 3, won leg and Final NJSS, New Jersey Classic; 2nd elim North America Cup, elim Meadowlands Pace. | Cams Fortune |
HANDLELIKEAPORSCHE | (S) | 1:50.4 | $302,622 | At 2, won elim Breeders Crown, div International Stallion Stakes, div Bluegrass, leg New Jersey Sires Stakes; 2nd leg New Jersey Sires Stakes (2nd in Final); 2nd New Jersey Classic A Final. At 3, 2nd leg NJSS. | American Ideal |
TWO PISTOL ANNIE | (M) | 1:51 | $225,307 | At 2, won New Jersey Classic A Final. At 3, won leg NJSS (twice), NJDSF Final. | Cambest |
LISA LANE | (M) | 1:52.4 | $194,861 | At 2, won leg Kindergarten series; 3rd leg New Jersey Sires Stakes (2nd in Final); 3rd New Jersey Classic A Final. At 3, 2nd leg NJSS. | American Ideal |
LIFES A PUZZLE | (S) | 1:50.8 | $155,870 | At 2, won leg New Jersey Sires Stakes (3rd in Final); 2nd leg New Jersey Sires Stakes; 3rd New Jersey Classic A Final. | Somebeachsomewhere |
GET ANSWERS | (M) | 1:52.2 | $150,583 | At 2, 3rd New Jersey Sires Stakes Final. At 3, 2nd New Jersey Sires Stakes Final | Western Terror |
VICI | (S) | 1:53.6 | $140,331 | At 3, 2nd Final NJSS Final. | Sombeachsomewhere |
ODDS ON CINAMON | (M) | 1:50.2 | $128,550 | At 3, won NJ Classic. | Art Official |
ANNAS WISH | (M) | 1:52.4 | $102,390 | At 3, 2nd leg NJSS. | Art Official |
WALL OF BLUE | (M) | 1:53 | $101,440 | At 2, won leg New Jersey Sires Stakes; 2nd New Jersey Classic A Final; 3rd leg New Jersey Sires Stakes. | Somebeachsomewhere |
Age | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Time | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | $265,562 | 1:52.9 | Won NZ Emerald (Gr.1); 2nd NZ Cardigan Bay Stakes (Gr.1); 3rd NZ Sires Stakes (Gr.1). |
3 | 9 | 9 | 0 | 0 | $636,402 | 1:54.8 | Won NZ Derby (Gr.1), NZ Northern Derby (Gr.1), NZ Sires Stakes (Gr.1), Victoria Derby (Gr.1), NZ Flying Stakes (Gr.2), NZ Alabar Classic (Gr.2). |
4 | 15 | 12 | 1 | 2 | $1,281,798 | 1:49 | Won NZ Cup (Gr.1), NZ FFA (Gr.1), Victoria Cup (Gr.1), NSW Chariots Of Fire (Gr.1), NZ Messenger Championship (Gr.1), NZ Taylor Mile (Gr.1), Vic 4yo Bonanza (Gr.1), NZ Canterbury Classic (Gr.2), NZ Ashburton Flying Stakes (Gr.2), NZ Waikato Flying Mile (Gr.2), NZ Superstars Championship (Gr.2), NZ Roxburgh FFA (Gr.3); 2nd Ballarat Cup (Gr.1); 3rd NSW Miracle Mile (Gr.1). |
5 | 13 | 8 | 3 | 1 | $1,637,305 | 1:54.1 | Won NZ Cup (Gr.1), Ht and Final Inter Dominion (Gr.1), Hunter Cup (Gr.1), Kaikoura Cup (Gr.2), Ashburton Flying Stakes (Gr.2), Canterbury Classic (Gr.2); 2nd Fremantle Pacing Cup (Gr.1); 3rd Canadian Club Sprint (Gr.1) |
6 | 6 | 2 | 3 | 0 | $602,305 | 1:48.8 | Won Dan Patch, Hoosier Park Pacing Derby; 2nd Canadian Pacing Derby, Allerage Farm Pace. |
TOTAL | 51 | 37 | 8 | 4 | $4,423,372 |
Age
Starts
1st
2nd
3rd
Earnings
Best time
Age
Details
Bettors Delight 1998 |
Cam's Card Shark 1991 |
Cam Fella 1979 |
Most Happy Fella 1967 |
Meadow Skipper Laughing Girl |
Nan Cam 1971 |
Bret Hanover Nan Frost |
|||
Jef's Magic Trick 1979 |
B G's Bunny 1974 |
Albatross Brets Romance |
||
Meadow Trick 1968 |
Overtrick Meadow Maine |
|||
Classic Wish 1990 |
Armbro Emerson 1983 |
Abercrombie 1975 |
Silent Majority Bergdorf |
|
Armbro Uppity 1976 |
Most Happy Fella Armbro Fancy |
|||
Best Of The Best 1975 |
Albatross 1968 |
Meadow Skipper Voodoo Hanover |
||
Arlene Dares 1965 |
Meadow Gene Araline Hanover |
|||
Bethany 2007 |
Christian Cullen 1994 |
In The Pocket 1987 |
Direct Scooter 1976 |
Sampson Direct Noble Claire |
Black Jade 1974 |
Tar Heel Miss Skipper |
|||
Pleasant Franco 1986 |
Bo Scot's Blue Chip 1979 |
Most Happy Fella Kay Barmin |
||
Pleasant Evening 1978 |
Overtrick Romanda |
|||
Spirit Of Beth 1994 |
Soky's Atom 1979 |
Albatross 1968 |
Meadow Skipper Voodoo Hanover |
|
Soky's Seal 1972 |
Adios Vic Adiana Hanover |
|||
Tabella Beth 1979 |
Able Bye Bye 1965 |
Bye Bye Byrd Adioo Time |
||
Double Tested 1962 |
Great Evander Peggy Hanover |
Name | Sex | Best race record | Total prize money | Details | Dam Sire |
---|---|---|---|---|---|
NATHAN STREET | (S) | 1:50.5 | $138,759 | At 2, won NSW Breeders Challenge Final (Gr.1), Semi Final Breeders Crown. | Somebeachsomewhere |
GREVIS | (S) | 1:55.3 | $95,653 | At 2, 2nd Westbred Classic (Gr.1), Ht and Final WA Pearl (Gr.2); 3rd Ht and Final APG WA Sales Classic (L) | Art Major |
SIR KNIGHT | (S) | 1:55.8 | $64,098 | At 2, won NSWBC Blue (Gr.2) | Jennas Beach Boy |
KICK THE SWITCH | (S) | 1:55.5 | $35,503 | At 2, 3rd Ht NSWBC Blue. | Flightpath |
STYLISH LAZARUS | (M) | 1:59.1 | $18,576 | At 2, 3rd NSWBC Blue (Gr.2) | Art Major |
MY ULTIMATE BUDDHA | (S) | 1:57.7 | $18,525 | At 2, 2nd APG 2yo Gold Bullion consolation. | Courage Under Fire |
PARADIGM | (M) | 2:00.9 | $14,320 | Rocknroll Hanover | |
ON THE BACK FOOT | (S) | 2:02.1 | $12,399 | Mach Three | |
MY ULTIMATE COSSIE | (M) | 1:58.5 | $9,711 | Presidential Ball | |
BOLANALONG | (S) | 2:01 | $8,814 | Somebeachsomewhere | |
ASK ME LAZARUS | (M) | 2:01.1 | $8,814 | Mach Three | |
THE WAR WOLF | (S) | 1:54.5 | $5,990 | Artsplace | |
ALIVE AND FREE | (S) | 1:59.3 | $3,990 | Art Major | |
HILLTOP CRUSADER | (S) | 1:58.1 | $1,664 | Rocknroll Hanover |
Name | Sex | Best race record | Total prize money | Details | Dam Sire |
---|---|---|---|---|---|
VOUKEFALAS | (S) | 1:49.8 | $591,655 | At 2, won New Jersey Sires Stakes Final, New Jersey Classic A Final, Arden Stakes. At 3, won leg and Final NJSS, New Jersey Classic; 2nd elim North America Cup, elim Meadowlands Pace. | Cams Fortune |
HANDLELIKEAPORSCHE | (S) | 1:50.4 | $302,622 | At 2, won elim Breeders Crown, div International Stallion Stakes, div Bluegrass, leg New Jersey Sires Stakes; 2nd leg New Jersey Sires Stakes (2nd in Final); 2nd New Jersey Classic A Final. At 3, 2nd leg NJSS. | American Ideal |
TWO PISTOL ANNIE | (M) | 1:51 | $225,307 | At 2, won New Jersey Classic A Final. At 3, won leg NJSS (twice), NJDSF Final. | Cambest |
LISA LANE | (M) | 1:52.4 | $194,861 | At 2, won leg Kindergarten series; 3rd leg New Jersey Sires Stakes (2nd in Final); 3rd New Jersey Classic A Final. At 3, 2nd leg NJSS. | American Ideal |
LIFES A PUZZLE | (S) | 1:50.8 | $155,870 | At 2, won leg New Jersey Sires Stakes (3rd in Final); 2nd leg New Jersey Sires Stakes; 3rd New Jersey Classic A Final. | Somebeachsomewhere |
GET ANSWERS | (M) | 1:52.2 | $150,583 | At 2, 3rd New Jersey Sires Stakes Final. At 3, 2nd New Jersey Sires Stakes Final | Western Terror |
VICI | (S) | 1:53.6 | $140,331 | At 3, 2nd Final NJSS Final. | Sombeachsomewhere |
ODDS ON CINAMON | (M) | 1:50.2 | $128,550 | At 3, won NJ Classic. | Art Official |
ANNAS WISH | (M) | 1:52.4 | $102,390 | At 3, 2nd leg NJSS. | Art Official |
WALL OF BLUE | (M) | 1:53 | $101,440 | At 2, won leg New Jersey Sires Stakes; 2nd New Jersey Classic A Final; 3rd leg New Jersey Sires Stakes. | Somebeachsomewhere |
Age | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Time | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | $265,562 | 1:52.9 | Won NZ Emerald (Gr.1); 2nd NZ Cardigan Bay Stakes (Gr.1); 3rd NZ Sires Stakes (Gr.1). |
3 | 9 | 9 | 0 | 0 | $636,402 | 1:54.8 | Won NZ Derby (Gr.1), NZ Northern Derby (Gr.1), NZ Sires Stakes (Gr.1), Victoria Derby (Gr.1), NZ Flying Stakes (Gr.2), NZ Alabar Classic (Gr.2). |
4 | 15 | 12 | 1 | 2 | $1,281,798 | 1:49 | Won NZ Cup (Gr.1), NZ FFA (Gr.1), Victoria Cup (Gr.1), NSW Chariots Of Fire (Gr.1), NZ Messenger Championship (Gr.1), NZ Taylor Mile (Gr.1), Vic 4yo Bonanza (Gr.1), NZ Canterbury Classic (Gr.2), NZ Ashburton Flying Stakes (Gr.2), NZ Waikato Flying Mile (Gr.2), NZ Superstars Championship (Gr.2), NZ Roxburgh FFA (Gr.3); 2nd Ballarat Cup (Gr.1); 3rd NSW Miracle Mile (Gr.1). |
5 | 13 | 8 | 3 | 1 | $1,637,305 | 1:54.1 | Won NZ Cup (Gr.1), Ht and Final Inter Dominion (Gr.1), Hunter Cup (Gr.1), Kaikoura Cup (Gr.2), Ashburton Flying Stakes (Gr.2), Canterbury Classic (Gr.2); 2nd Fremantle Pacing Cup (Gr.1); 3rd Canadian Club Sprint (Gr.1) |
6 | 6 | 2 | 3 | 0 | $602,305 | 1:48.8 | Won Dan Patch, Hoosier Park Pacing Derby; 2nd Canadian Pacing Derby, Allerage Farm Pace. |
TOTAL | 51 | 37 | 8 | 4 | $4,423,372 |
Age
Starts
1st
2nd
3rd
Earnings
Best time
Age
Details
Bettors Delight 1998 |
Cam's Card Shark 1991 |
Cam Fella 1979 |
Most Happy Fella 1967 |
Meadow Skipper Laughing Girl |
Nan Cam 1971 |
Bret Hanover Nan Frost |
|||
Jef's Magic Trick 1979 |
B G's Bunny 1974 |
Albatross Brets Romance |
||
Meadow Trick 1968 |
Overtrick Meadow Maine |
|||
Classic Wish 1990 |
Armbro Emerson 1983 |
Abercrombie 1975 |
Silent Majority Bergdorf |
|
Armbro Uppity 1976 |
Most Happy Fella Armbro Fancy |
|||
Best Of The Best 1975 |
Albatross 1968 |
Meadow Skipper Voodoo Hanover |
||
Arlene Dares 1965 |
Meadow Gene Araline Hanover |
|||
Bethany 2007 |
Christian Cullen 1994 |
In The Pocket 1987 |
Direct Scooter 1976 |
Sampson Direct Noble Claire |
Black Jade 1974 |
Tar Heel Miss Skipper |
|||
Pleasant Franco 1986 |
Bo Scot's Blue Chip 1979 |
Most Happy Fella Kay Barmin |
||
Pleasant Evening 1978 |
Overtrick Romanda |
|||
Spirit Of Beth 1994 |
Soky's Atom 1979 |
Albatross 1968 |
Meadow Skipper Voodoo Hanover |
|
Soky's Seal 1972 |
Adios Vic Adiana Hanover |
|||
Tabella Beth 1979 |
Able Bye Bye 1965 |
Bye Bye Byrd Adioo Time |
||
Double Tested 1962 |
Great Evander Peggy Hanover |